 
        Λεπτομέρειες προϊόντων
Τόπος καταγωγής: Σαγκάη, Κίνα
Μάρκα: YIXIN
Αριθμό μοντέλου: Ανθρακικό κάλιο
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 25
Τιμή: $970-990
| CAS Αρ.: | 584-08-7 | Καθαρότητα: | ≥96%,98,5%,99% | Εμφάνιση: | Λευκή σκόνη ή κόκκος | Μοριακός τύπος: | K2CO3 | Αρ.: | 209-529-3 | Μοριακό βάρος: | 138.21 | Διάλυση: | διαλυτό (αδιάλυτο σε αλκοόλη) | Περιεχόμενο KCL: | ≤0,003% (Καλός βαθμός), ≤0,01% (Τεχνικός βαθμός), ≤0,03% (Πρώτη τάξη), ≤0,1% (Κανονικός βαθμός) | Περιεχόμενο K2SO4: | ≤0,002% (Καλός βαθμός), ≤0,01% (Τεχνικός βαθμός), ≤0,1% (Πρώτη τάξη), ≤0,15% (Κανονικός βαθμός) | Περιεχόμενο σιδήρου: | ≤0,0005% (Καλός βαθμός), ≤0,0002% (Τεχνικός βαθμός), ≤0,001% (Πρώτη τάξη), ≤0,003% (Κανονικός βαθμός | Αδιαλυτές στο νερό: | ≤0,005% (Καλός βαθμός), ≤0,03% (Τεχνικός βαθμός), ≤0,02% (Πρώτη τάξη), ≤0,05% (Κανονικός βαθμός) | Καμένη απώλεια: | ≤0,6% (Καλός βαθμός), ≤0,8% (Τεχνικός βαθμός), ≤1,0% (Πρώτη τάξη), ≤1,0% (Κανονικός βαθμός) | Μέγεθος συσκευασίας: | 25kg/50kg/500kg/1000kg ανά σάκκο pp | Θερμοκρασία αποθήκευσης: | Θερμοκρασία δωματίου | Κωδικός HS: | 2836400000 | 
| CAS Αρ.: | 584-08-7 | 
| Καθαρότητα: | ≥96%,98,5%,99% | 
| Εμφάνιση: | Λευκή σκόνη ή κόκκος | 
| Μοριακός τύπος: | K2CO3 | 
| Αρ.: | 209-529-3 | 
| Μοριακό βάρος: | 138.21 | 
| Διάλυση: | διαλυτό (αδιάλυτο σε αλκοόλη) | 
| Περιεχόμενο KCL: | ≤0,003% (Καλός βαθμός), ≤0,01% (Τεχνικός βαθμός), ≤0,03% (Πρώτη τάξη), ≤0,1% (Κανονικός βαθμός) | 
| Περιεχόμενο K2SO4: | ≤0,002% (Καλός βαθμός), ≤0,01% (Τεχνικός βαθμός), ≤0,1% (Πρώτη τάξη), ≤0,15% (Κανονικός βαθμός) | 
| Περιεχόμενο σιδήρου: | ≤0,0005% (Καλός βαθμός), ≤0,0002% (Τεχνικός βαθμός), ≤0,001% (Πρώτη τάξη), ≤0,003% (Κανονικός βαθμός | 
| Αδιαλυτές στο νερό: | ≤0,005% (Καλός βαθμός), ≤0,03% (Τεχνικός βαθμός), ≤0,02% (Πρώτη τάξη), ≤0,05% (Κανονικός βαθμός) | 
| Καμένη απώλεια: | ≤0,6% (Καλός βαθμός), ≤0,8% (Τεχνικός βαθμός), ≤1,0% (Πρώτη τάξη), ≤1,0% (Κανονικός βαθμός) | 
| Μέγεθος συσκευασίας: | 25kg/50kg/500kg/1000kg ανά σάκκο pp | 
| Θερμοκρασία αποθήκευσης: | Θερμοκρασία δωματίου | 
| Κωδικός HS: | 2836400000 | 
 
 
| Molecular formula | K2CO3 | 
| Other name | Potassium Carbonate | 
| CAS Number | 584-08-7 | 
| HS code | 2836400000 | 
| EINECS | 209-529-3 | 
| Molecular weight | 138.21 | 
| Properties | white powder or granule | 
| Purity | ≥96%,98.5%,99% | 
| Item | Fine Grade | Technical Grade | First Grade | Regular Grade | 
|---|---|---|---|---|
| Purity(K2CO3) | ≥99% | ≥99% | ≥98.5% | ≥96% | 
| KCL | ≤0.003% | ≤0.01% | ≤0.03% | ≤0.1% | 
| K2SO4 | ≤0.002% | ≤0.01% | ≤0.1% | ≤0.15% | 
| Iron(Fe) | ≤0.0005% | ≤0.0002% | ≤0.001% | ≤0.003% | 
| Water insoluble | ≤0.005% | ≤0.03% | ≤0.02% | ≤0.05% | 
| Burnt Loss | ≤0.6% | ≤0.8% | ≤1.0% | ≤1.0% | 
 
 
